ᐊ Back    Vardhman Medisales
ᐊ Back    Vardhman Pharma   New Products
SL No
Product NamePackingMRP
1 AB PHYLLINE CAPS 10`S 162
2 AB PHYLLINE CAPS 10`S 162
3 AB PHYLLINE CAPS 10`S 162
4 AB PHYLLINE CAPS 10`S 162
5 AB PHYLLINE CAPS 10`S 162
6 AB PHYLLINE N TAB 10`S 209
7 AB PHYLLINE N TAB 10`S 209
8 AB PHYLLINE N TAB 10`S 209
9 AB PHYLLINE N TAB 10`S 209
10 AB PHYLLINE N TAB 10`S 209
11 AB PHYLLINE SR 200MG 10`S 252
12 AB PHYLLINE SR 200MG 10`S 252
13 AB PHYLLINE SR 200MG 10`S 252
14 AB PHYLLINE SR 200MG 10`S 252
15 AB PHYLLINE SR 200MG 10`S 230
16 AB PHYLLINE SYP 100ML 178
17 AB PHYLLINE SYP 100ML 178
18 AB PHYLLINE SYP 100ML 178
19 AB PHYLLINE SYP 100ML 178
20 AB PHYLLINE SYP 100ML 178
21 ABSENZ SYP 100ML 475
22 ABSENZ SYP 100ML 475
23 ABSENZ SYP 100ML 475
24 ABSENZ SYP 100ML 475
25 ABSENZ SYP 100ML 475
26 ACAMPROL TAB 6`S 105.5
27 ACAMPROL TAB 6`S 105.5
28 ACAMPROL TAB 6`S 105.5
29 ACAMPROL TAB 6`S 105.5
30 ACAMPROL TAB 6`S 105.5
31 ACTAPRO 100MG TAB 15`S 262.5
32 ACTAPRO 100MG TAB 15`S 262.5
33 ACTAPRO 100MG TAB 15`S 262.5
34 ACTAPRO 100MG TAB 15`S 262.5
35 ACTAPRO OD TAB 10`S 404
36 ACTAPRO OD TAB 10`S 368
37 ACTAPRO OD TAB 10`S 368
38 ACTAPRO OD TAB 10`S 404
39 ACTAPRO OD TAB 10`S 404
40 ACTAPRO TAB 15`S 262.5
41 ACUCAL TAB 10`S 92
42 ACUCAL TAB 10`S 92
43 ACUCAL TAB 10`S 92
44 ACUCAL TAB 10`S 92
45 ACUCAL TAB 10`S 92
46 ADCAPONE TAB 10`S 90
47 ADCAPONE TAB 10`S 90
48 ADCAPONE TAB 10`S 90
49 ADCAPONE TAB 10`S 90
50 ADCAPONE TAB 10`S 90
51 ADESAM 200MG TAB (NEW) 10`S 444
52 ADESAM 200MG TAB (NEW) 10`S 444
53 ADESAM 200MG TAB (NEW) 10`S 444
54 ADESAM 200MG TAB (NEW) 10`S 444
55 ADESAM 200MG TAB (NEW) 10`S 444
56 ADESAM 400MG TAB (NEW) 10`S 844
57 ADESAM 400MG TAB (NEW) 10`S 844
58 ADESAM 400MG TAB (NEW) 10`S 844
59 ADESAM 400MG TAB (NEW) 10`S 844
60 ADESAM 400MG TAB (NEW) 10`S 844
61 ADMENTA 10MG TAB 10`S 208
62 ADMENTA 10MG TAB 10`S 208
63 ADMENTA 10MG TAB 10`S 208
64 ADMENTA 10MG TAB 10`S 208
65 ADMENTA 10MG TAB 10`S 208
66 ADMENTA 5MG TAB 10`S 119
67 ADMENTA 5MG TAB 10`S 119
68 ADMENTA 5MG TAB 10`S 119
69 ADMENTA 5MG TAB 10`S 119
70 ADMENTA 5MG TAB 10`S 119
71 AGOPREX TAB 10`S 149
72 AGOPREX TAB 10`S 149
73 AGOPREX TAB 10`S 149
74 AGOPREX TAB 10`S 149
75 AGOPREX TAB 10`S 149
76 ALZOLAM 0.25MG TAB 10`S 19.15
77 ALZOLAM 0.25MG TAB 10`S 19.15
78 ALZOLAM 0.25MG TAB 10`S 19.15
79 ALZOLAM 0.25MG TAB 10`S 19.15
80 ALZOLAM 0.25MG TAB 10`S 17.45
81 ALZOLAM 0.5MG TAB 10`S 40.1
82 ALZOLAM 0.5MG TAB 10`S 40.1
83 ALZOLAM 0.5MG TAB 10`S 40.1
84 ALZOLAM 0.5MG TAB 10`S 40.1
85 ALZOLAM 0.5MG TAB 10`S 36.5
86 AMIXIDE H TAB 10`S 51
87 AMIXIDE H TAB 10`S 51
88 AMIXIDE H TAB 10`S 51
89 AMIXIDE H TAB 10`S 51
90 AMIXIDE H TAB 10`S 51
91 AMIXIDE TAB 10`S 69.5
92 AMIXIDE TAB 10`S 69.5
93 AMIXIDE TAB 10`S 69.5
94 AMIXIDE TAB 10`S 69.5
95 AMIXIDE TAB 10`S 63.5
96 AMPANEL 2MG TAB 10`S 97
97 AMPANEL 2MG TAB 10`S 97
98 AMPANEL 2MG TAB 10`S 97
99 AMPANEL 2MG TAB 10`S 97
100 AMPANEL 2MG TAB 10`S 97
101 AMPANEL 4MG TAB 10`S 147
102 AMPANEL 4MG TAB 10`S 147
103 AMPANEL 4MG TAB 10`S 147
104 AMPANEL 4MG TAB 10`S 147
105 AMPANEL 4MG TAB 10`S 147
106 AMPANEL 6MG TAB 10`S 197
107 AMPANEL 6MG TAB 10`S 197
108 AMPANEL 6MG TAB 10`S 197
109 AMPANEL 6MG TAB 10`S 197
110 AMPANEL 6MG TAB 10`S 197
111 ANABREZ TAB 5`S 263.75
112 ANABREZ TAB 5`S 263.75
113 ANABREZ TAB 5`S 263.75
114 ANABREZ TAB 5`S 263.75
115 ANABREZ TAB 5`S 263.75
116 ANGIZEM 30MG TAB 10`S 26.76
117 ANGIZEM 30MG TAB 10`S 26.76
118 ANGIZEM 30MG TAB 10`S 26.88
119 ANGIZEM CD 120MG 10`S 222
120 ANGIZEM CD 120MG 10`S 222
121 ANGIZEM CD 120MG 10`S 222
122 ANGIZEM CD 120MG 10`S 222
123 ANGIZEM CD 120MG 10`S 206
124 ANGIZEM CD 90MG 10`S 119.4
125 ANGIZEM CD 90MG 10`S 119.4
126 ANGIZEM CD 90MG 10`S 119.4
127 ANGIZEM CD 90MG 10`S 119.4
128 ANGIZEM CD 90MG 10`S 119.4
129 ANGIZEM DP 120MG 10`S 178
130 ANGIZEM DP 120MG 10`S 178
131 ANGIZEM DP 120MG 10`S 178
132 ANGIZEM DP 120MG 10`S 178
133 ANGIZEM DP 120MG CAPS 10`S 178
134 ANGIZEM DP 90MG CAPS 10`S 107.83
135 ANGIZEM DP 90MG CAPS 10`S 107.83
136 ANGIZEM DP 90MG CAPS 10`S 119.4
137 ANOFER SP TAB 10`S 74
138 ANOFER SP TAB 10`S 74
139 ANOFER SP TAB 10`S 74
140 ANOFER SP TAB 10`S 74
141 ANOFER SP TAB 10`S 68
142 ANXOZAP 10MG TAB 10`S 115
143 ANXOZAP 15MG TAB 10`S 138
144 ANXOZAP 15MG TAB 10`S 138
145 ANXOZAP 15MG TAB 10`S 166
146 AQSUSTEN 25MG INJ VIAL 114
147 AQSUSTEN 25MG INJ VIAL 114
148 AQSUSTEN 25MG INJ VIAL 114
149 AQSUSTEN 25MG INJ (VIAL) VIAL 114
150 AQSUSTEN 25MG INJ (VIAL) VIAL 114
151 AQSUSTEN 50MG INJ VIAL 197
152 AQSUSTEN 50MG INJ VIAL 197
153 AQSUSTEN 50MG INJ VIAL 197
154 AQSUSTEN 50MG INJ VIAL 197
155 AQSUSTEN 50MG INJ VIAL 197
156 AQUAMET NASAL SPRAY 120MD 350
157 AQUAMET NASAL SPRAY 120MD 383
158 AQUAMET NASAL SPRAY 120MD 383
159 AQUAMET NASAL SPRAY 120MD 350
160 AQUAMET NASAL SPRAY 120MD 350
161 AQUAZIDE 12.5MG TAB 10`S 10.41
162 AQUAZIDE 12.5MG TAB 10`S 10.41
163 AQUAZIDE 12.5MG TAB 10`S 10.41
164 AQUAZIDE 12.5MG TAB 10`S 10.41
165 AQUAZIDE 12.5MG TAB 10`S 10.41
166 AQUAZIDE 25MG TAB 10`S 17.47
167 AQUAZIDE 25MG TAB 10`S 17.47
168 AQUAZIDE 25MG TAB 10`S 17.47
169 AQUAZIDE 25MG TAB 10`S 17.47
170 AQUAZIDE 25MG TAB 10`S 19.48
171 ARAVON INJ 20ML 750
172 ARGIPRIME SACHETS (EACH) 6GM 45
173 ARGIPRIME SACHETS (EACH) 6GM 45
174 ARGIPRIME SACHETS (EACH) 6GM 45
175 ARGIPRIME SACHETS (EACH) 6GM 45
176 ARGIPRIME SACHETS (EACH) 6GM 45
177 ARPIZOL 10MG TAB 10`S 154.5
178 ARPIZOL 10MG TAB 10`S 154.5
179 ARPIZOL 10MG TAB 10`S 154.5
180 ARPIZOL 10MG TAB 10`S 154.5
181 ARPIZOL 10MG TAB 10`S 154.5
182 ARPIZOL 15MG TAB 10`S 210.5
183 ARPIZOL 15MG TAB 10`S 210.5
184 ARPIZOL 15MG TAB 10`S 210.5
185 ARPIZOL 15MG TAB 10`S 210.5
186 ARPIZOL 15MG TAB 10`S 210.5
187 ARPIZOL 20MG TAB 10`S 215
188 ARPIZOL 20MG TAB 10`S 215
189 ARPIZOL 20MG TAB 10`S 215
190 ARPIZOL 20MG TAB 10`S 215
191 ARPIZOL 20MG TAB 10`S 215
192 ARPIZOL 2MG TAB 10`S 70
193 ARPIZOL 2MG TAB 10`S 70
194 ARPIZOL 2MG TAB 10`S 70
195 ARPIZOL 2MG TAB 10`S 70
196 ARPIZOL 2MG TAB 10`S 70
197 ARPIZOL 30MG TAB 10`S 346
198 ARPIZOL 30MG TAB 10`S 346
199 ARPIZOL 30MG TAB 10`S 346
200 ARPIZOL 30MG TAB 10`S 346
201 ARPIZOL 30MG TAB 10`S 346
202 ARPIZOL 5MG TAB 10`S 92.5
203 ARPIZOL 5MG TAB 10`S 92.5
204 ARPIZOL 5MG TAB 10`S 92.5
205 ARPIZOL 5MG TAB 10`S 92.5
206 ARPIZOL 5MG TAB 10`S 92.5
207 ATTENTROL 10MG CAPS 10`S 97
208 ATTENTROL 10MG CAPS 10`S 97
209 ATTENTROL 10MG CAPS 10`S 97
210 ATTENTROL 10MG CAPS 10`S 97
211 ATTENTROL 10MG CAPS 10`S 97
212 ATTENTROL 18MG CAPS 10`S 163
213 ATTENTROL 18MG CAPS 10`S 163
214 ATTENTROL 18MG CAPS 10`S 163
215 ATTENTROL 18MG CAPS 10`S 163
216 ATTENTROL 18MG CAPS 10`S 163
217 ATTENTROL 25MG CAPS 10`S 220
218 ATTENTROL 25MG CAPS 10`S 220
219 ATTENTROL 25MG CAPS 10`S 220
220 ATTENTROL 25MG CAPS 10`S 220
221 ATTENTROL 25MG CAPS 10`S 220
222 AVESSA 250 INHALER 120MD 764
223 AVESSA 250 INHALER 120MD 764
224 AVESSA 250 OCTACAPS 30`S 432
225 AVESSA 250 OCTACAPS 30`S 432
226 AVESSA 250 OCTACAPS 30`S 432
227 AVESSA 250 OCTACAPS 30`S 432
228 AVESSA 250 OCTACAPS 30`S 432
229 AXCER 60MG TAB 14`S 410
230 AXCER 60MG TAB 14`S 410
231 AXCER 60MG TAB 14`S 410
232 AXCER 60MG TAB 14`S 410
233 AXCER 60MG TAB 14`S 392
234 AXCER 90MG TAB 14`S 440
235 AXCER 90MG TAB 14`S 440
236 AXCER 90MG TAB 14`S 440
237 AXCER 90MG TAB 14`S 440
238 AXCER 90MG TAB 14`S 420
239 AXCER 90MG TAB (120+60 FR PK) 180`S 3600
240 AXCER 90MG TAB (120+60 FR PK) 180`S 3600
241 AXCER 90MG TAB (120+60 FR PK) 180`S 3600
242 AXCER 90MG TAB (120+60 FR PK) 180`S 3600
243 AXCER 90MG TAB (120+60FR PK) 180`S 3600
244 AZTOGOLD 10MG CAPS 10`S 62
245 AZTOGOLD 10MG CAPS 10`S 62
246 AZTOGOLD 10MG CAPS 10`S 62
247 AZTOGOLD 10MG CAPS 10`S 62
248 AZTOGOLD 10MG CAPS 10`S 62
249 AZTOGOLD 20MG CAPS 10`S 93
250 AZTOGOLD 20MG CAPS 10`S 93
251 AZTOGOLD 20MG CAPS 10`S 93
252 AZTOGOLD 20MG CAPS 10`S 93
253 AZTOGOLD 20MG CAPS 10`S 93
254 AZTOLET 10MG TAB 10`S 186
255 AZTOLET 10MG TAB 10`S 186
256 AZTOLET 10MG TAB 10`S 186
257 AZTOLET 10MG TAB 10`S 186
258 AZTOLET 10MG TAB 10`S 186
259 AZTOLET 20MG TAB 10`S 246
260 AZTOLET 20MG TAB 10`S 246
261 AZTOLET 20MG TAB 10`S 246
262 AZTOLET 20MG TAB 10`S 246
263 AZTOLET 20MG TAB 10`S 246
264 AZTOLET 40MG TAB 10`S 309.12
265 AZTOLET 40MG TAB 10`S 309.12
266 AZTOLET 40MG TAB 10`S 309.12
267 AZTOLET 40MG TAB 10`S 309.12
268 AZTOLET 40MG TAB 10`S 309.12
269 AZTOR 10MG TAB 15`S 74.08
270 AZTOR 10MG TAB 15`S 74.08
271 AZTOR 10MG TAB 15`S 74.08
272 AZTOR 10MG TAB 15`S 74.08
273 AZTOR 10MG TAB 15`S 82.99
274 AZTOR 20MG TAB 15`S 184.96
275 AZTOR 20MG TAB 15`S 184.96
276 AZTOR 20MG TAB 15`S 184.96
277 AZTOR 20MG TAB 15`S 184.96
278 AZTOR 20MG TAB 15`S 210.84
279 AZTOR 20MG TAB (60+30 FREE) 90`S 991.1
280 AZTOR 20MG TAB (60+30 FREE) 90`S 991.1
281 AZTOR 20MG TAB (60+30 FREE) 90`S 991.1
282 AZTOR 20MG TAB (CP PK) 90`S 991.1
283 AZTOR 20MG TAB (CP PK) 90`S 991.1
284 AZTOR 40MG TAB 15`S 289.12
285 AZTOR 40MG TAB 15`S 289.12
286 AZTOR 40MG TAB 15`S 289.12
287 AZTOR 40MG TAB 15`S 289.12
288 AZTOR 40MG TAB 15`S 289.12
289 AZTOR 40MG TAB (60+30 FREE) 90`S 1439.4
290 AZTOR 40MG TAB (60+30 FREE) 90`S 1439.4
291 AZTOR 40MG TAB (60+30 FREE) 90`S 1439.4
292 AZTOR 40MG TAB (60+30 FREE) 90`S 1439.4
293 AZTOR 40MG TAB (60+30 FREE) 90`S 1439.4
294 AZTOR 5MG TAB 15`S 105
295 AZTOR 5MG TAB 15`S 105
296 AZTOR 5MG TAB 15`S 105
297 AZTOR 5MG TAB 15`S 105
298 AZTOR 5MG TAB 15`S 115
299 AZTOR 80MG TAB 15`S 607.99
300 AZTOR 80MG TAB 15`S 607.99
301 AZTOR 80MG TAB 15`S 607.99
302 AZTOR 80MG TAB 15`S 607.99
303 AZTOR 80MG TAB 15`S 607.99
304 AZTOR ASP 75MG 10`S 42
305 AZTOR ASP 75MG 10`S 42
306 AZTOR ASP 75MG 10`S 42
307 AZTOR ASP 75MG 10`S 42
308 AZTOR ASP 75MG CAPS 10`S 42
309 AZTOR B 80MG TAB 10`S 526
310 AZTOR B 80MG TAB 10`S 526
311 AZTOR B 80MG TAB 10`S 526
312 AZTOR B 80MG TAB 10`S 526
313 AZTOR B 80MG TAB 10`S 526
314 AZTOR EZ 10MG 10`S 262
315 AZTOR EZ TAB 10`S 239
316 AZTOR EZ TAB 10`S 262
317 AZTOR EZ TAB 10`S 262
318 AZTOR EZ TAB 10`S 239
319 BENFOMET CAPS 10`S 149
320 BENFOMET CAPS 10`S 149
321 BENFOMET CAPS 10`S 149
322 BENFOMET CAPS 10`S 149
323 BENFOMET CAPS 10`S 149
324 BENFOMET FORTE TAB 10`S 255
325 BENFOMET FORTE TAB 10`S 255
326 BENFOMET FORTE TAB 10`S 255
327 BENFOMET FORTE TAB 10`S 255
328 BENFOMET FORTE TAB 10`S 255
329 BENFOMET PLUS CAPS 10`S 185
330 BENFOMET PLUS CAPS 10`S 185
331 BENFOMET PLUS CAPS 10`S 185
332 BENFOMET PLUS CAPS 10`S 185
333 BENFOMET PLUS TAB 10`S 185
334 BESVIL 100MCG OCTACAPS 30`S 445
335 BESVIL 100MCG OCTACAPS 30`S 445
336 BESVIL 100MCG OCTACAPS 30`S 445
337 BESVIL 100MCG OCTACAPS 30`S 445
338 BESVIL 100MCG OCTACAPS 30`S 445
339 BESVIL 200MCG OCTACAPS 30`S 545
340 BESVIL 200MCG OCTACAPS 30`S 545
341 BESVIL 200MCG OCTACAPS 30`S 545
342 BESVIL 200MCG OCTACAPS 30`S 545
343 BESVIL 200MCG OCTACAPS 30`S 545
344 BETACAP 10MG TAB 10`S 13.1
345 BETACAP 10MG TAB 10`S 13.1
346 BETACAP 10MG TAB 10`S 13.1
347 BETACAP 10MG TAB 10`S 13.1
348 BETACAP 10MG TAB 10`S 13.1
349 BETACAP 20MG TAB 10`S 31.92
350 BETACAP 20MG TAB 10`S 31.92
351 BETACAP 20MG TAB 10`S 31.92
352 BETACAP 20MG TAB 10`S 31.92
353 BETACAP 20MG TAB 10`S 35.72
354 BETACAP PLUS 10MG 10`S 161
355 BETACAP PLUS 10MG 10`S 161
356 BETACAP PLUS 10MG 10`S 161
357 BETACAP PLUS 10MG 10`S 161
358 BETACAP PLUS 10MG CAPS 10`S 161
359 BETACAP PLUS 5MG 10`S 110
360 BETACAP PLUS 5MG 10`S 110
361 BETACAP PLUS 5MG 10`S 110
362 BETACAP PLUS 5MG 10`S 110
363 BETACAP PLUS 5MG CAPS 10`S 110
364 BETACAP TR 20MG 10`S 23.52
365 BETACAP TR 20MG 10`S 23.52
366 BETACAP TR 20MG 10`S 23.52
367 BETACAP TR 20MG 10`S 23.52
368 BETACAP TR 20MG 10`S 26.32
369 BETACAP TR 40MG 10`S 42.44
370 BETACAP TR 40MG 10`S 42.44
371 BETACAP TR 40MG 10`S 42.44
372 BETACAP TR 40MG 10`S 42.44
373 BETACAP TR 40MG 10`S 47.48
374 BETACAP TR 60MG 10`S 80
375 BETACAP TR 60MG 10`S 87
376 BETACAP TR 60MG 10`S 87
377 BETACAP TR 60MG 10`S 80
378 BETACAP TR 60MG 10`S 87
379 BETACAP TR 80MG 10`S 71.65
380 BETACAP TR 80MG 10`S 71.65
381 BETACAP TR 80MG 10`S 71.65
382 BETACAP TR 80MG 10`S 71.65
383 BETACAP TR 80MG 10`S 71.65
384 BETATROP TAB 10`S 119
385 BETATROP TAB 10`S 119
386 BETATROP TAB 10`S 119
387 BETATROP TAB 10`S 119
388 BETATROP TAB 10`S 119
389 BETAVERT 16MG TAB 15`S 255
390 BETAVERT 16MG TAB 15`S 255
391 BETAVERT 16MG TAB 15`S 255
392 BETAVERT 16MG TAB 15`S 255
393 BETAVERT 16MG TAB 15`S 255
394 BETAVERT 24MG TAB 10`S 230
395 BETAVERT 24MG TAB 10`S 230
396 BETAVERT 24MG TAB 10`S 230
397 BETAVERT 24MG TAB 10`S 230
398 BETAVERT 24MG TAB 10`S 230
399 BETAVERT 8MG TAB 15`S 126
400 BETAVERT 8MG TAB 15`S 126
401 BETAVERT 8MG TAB 15`S 126
402 BETAVERT 8MG TAB 15`S 126
403 BETAVERT 8MG TAB 15`S 126
404 BETAVERT OD 24MG 10`S 230
405 BETAVERT OD 24MG 10`S 230
406 BETAVERT OD 24MG 10`S 230
407 BETAVERT OD 24MG 10`S 230
408 BETAVERT OD 24MG TAB 10`S 210
409 BETAVERT OD 48MG 10`S 323
410 BETAVERT OD 48MG 10`S 323
411 BETAVERT OD 48MG 10`S 323
412 BETAVERT OD 48MG 10`S 323
413 BETAVERT OD 48MG TAB 10`S 323
414 BREVIPIL 100MG TAB 10`S 365
415 BREVIPIL 100MG TAB 10`S 365
416 BREVIPIL 100MG TAB 10`S 365
417 BREVIPIL 100MG TAB 10`S 365
418 BREVIPIL 100MG TAB 10`S 365
419 BREVIPIL 25MG TAB 10`S 94
420 BREVIPIL 25MG TAB 10`S 94
421 BREVIPIL 25MG TAB 10`S 94
422 BREVIPIL 25MG TAB 10`S 94
423 BREVIPIL 25MG TAB 10`S 94
424 BREVIPIL 50MG TAB 10`S 177
425 BREVIPIL 50MG TAB 10`S 177
426 BREVIPIL 50MG TAB 10`S 177
427 BREVIPIL 50MG TAB 10`S 177
428 BREVIPIL 50MG TAB 10`S 177
429 BREVIPIL 75MG TAB 10`S 277
430 BREVIPIL 75MG TAB 10`S 277
431 BREVIPIL 75MG TAB 10`S 277
432 BREVIPIL 75MG TAB 10`S 277
433 BREVIPIL 75MG TAB 10`S 277
434 BREVIPIL INJ 5ML 142.5
435 BREVIPIL INJ 5ML 142.5
436 BREVIPIL INJ 5ML 142.5
437 BREVIPIL SYP 200ML 920
438 BREVIPIL SYP 200ML 920
439 BREVIPIL SYP 200ML 920
440 BREVIPIL SYP 200ML 920
441 BREVIPIL SYP 200ML 920
442 BRILLO EZ TAB 10`S 280
443 BRILLO EZ TAB 10`S 280
444 BRILLO EZ TAB 10`S 280
445 BRILLO EZ TAB 10`S 280
446 BRILLO EZ TAB 10`S 280
447 BRIMOLOL EYE DROPS 5ML 487
448 BRIMOLOL EYE DROPS 5ML 487
449 BRIMOLOL EYE DROPS 5ML 487
450 BRIMOLOL EYE DROPS 5ML 487
451 BRIMOLOL EYE DROPS 5ML 487
452 BRIMOSUN LS EYE DROPS 5ML 249
453 BRIMOSUN LS EYE DROPS 5ML 249
454 BRIMOSUN LS EYE DROPS 5ML 249
455 BRIMOSUN LS EYE DROPS 5ML 249
456 BRIMOSUN LS EYE DROPS 5ML 273
457 BRINOLAR EYE DROPS 5ML 472
458 BRINOLAR EYE DROPS 5ML 472
459 BRINOLAR EYE DROPS 5ML 472
460 BRINOLAR EYE DROPS 5ML 472
461 BRINOLAR EYE DROPS 5ML 472
462 BRINZOTIM EYE DROPS 5ML 342
463 BRINZOTIM EYE DROPS 5ML 342
464 BRINZOTIM EYE DROPS 5ML 342
465 BRINZOTIM EYE DROPS 5ML 342
466 BRINZOTIM EYE DROPS 5ML 342
467 BUDEZ CR CAPS 10`S 254
468 BUDEZ CR CAPS 10`S 254
469 BUDEZ CR CAPS 10`S 254
470 BUDEZ CR CAPS 10`S 254
471 BUDEZ CR CAPS 10`S 231.5
472 BUDEZ OD TAB 15`S 742
473 BUDEZ OD TAB 15`S 742
474 BUDEZ OD TAB 15`S 742
475 BUDEZ OD TAB 15`S 742
476 BUDEZ OD TAB 15`S 742
477 BUPRON SR 150MG 10`S 157
478 BUPRON SR 150MG 10`S 157
479 BUPRON SR 150MG 10`S 157
480 BUPRON SR 150MG 10`S 157
481 BUPRON SR 150MG TAB 10`S 157
482 BUPRON XL 150MG 10`S 179
483 BUPRON XL 150MG 10`S 179
484 BUPRON XL 150MG 10`S 179
485 BUPRON XL 150MG 10`S 179
486 BUPRON XL 150MG TAB 10`S 179
487 BUPRON XL 300MG 10`S 301
488 BUPRON XL 300MG 10`S 301
489 BUPRON XL 300MG 10`S 301
490 BUPRON XL 300MG 10`S 301
491 BUPRON XL 300MG TAB 10`S 301
492 CABERLIN 0.25MG (BOX) 2X4`S 450
493 CABERLIN 0.25MG (BOX) 2X4`S 450
494 CABERLIN 0.25MG TAB 4`S 206
495 CABERLIN 0.25MG TAB (STRIP) 4`S 225
496 CABERLIN 0.25MG TAB (STRIP) 4`S 225
497 CABERLIN 0.50MG (BOX) 2X4`S 964
498 CABERLIN 0.50MG (BOX) 2X4`S 964
499 CABERLIN 0.5MG TAB 4`S 482
500 CABERLIN 0.5MG TAB (STRIP) 4`S 482
501 CABERLIN 0.5MG TAB (STRIP) 4`S 482
502 CABGOLIN 0.25MG (BOX) 2X4`S 450
503 CABGOLIN 0.25MG (BOX) 2X4`S 450
504 CABGOLIN 0.25MG TAB 4`S 225
505 CABGOLIN 0.25MG TAB (STRIP) 4`S 225
506 CABGOLIN 0.25MG TAB (STRIP) 4`S 225
507 CABGOLIN 0.50MG (BOX) 2X4`S 918
508 CABGOLIN 0.50MG (BOX) 2X4`S 918
509 CABGOLIN 0.5MG TAB 4`S 459
510 CABGOLIN 0.5MG TAB (STRIP) 4`S 482
511 CABGOLIN 0.5MG TAB (STRIP) 4`S 482
512 CAFIRATE 20MG INJ~ 1ML 281.77
513 CAFIRATE 60MG INJ 3ML 936.35
514 CAFIRATE 60MG INJ 3ML 936.35
515 CAFIRATE 60MG INJ 3ML 845.38
516 CAFIRATE SOLUTION (1.5ML) 1.5ML 368.1
517 CAFIRATE SOLUTION (3ML) 3ML 736.32
518 CAFIRATE SOLUTION (3ML) 3ML 736.32
519 CAFIRATE SOLUTION (3ML) 3ML 795.3
520 CAFTA EYE DROPS 5ML 269
521 CAFTA EYE DROPS 5ML 269
522 CAFTA EYE DROPS 5ML 269
523 CAFTA EYE DROPS 5ML 269
524 CAFTA EYE DROPS 5ML 269
525 CANSOFT CL SUPPOSITORIES 3`S 136
526 CANSOFT CL SUPPOSITORIES 3`S 136
527 CANSOFT CL SUPPOSITORIES 3`S 136
528 CANSOFT CL SUPPOSITORIES 3`S 136
529 CANSOFT CL SUPPOSITORIES 3`S 136
530 CARDIVAS 12.5MG TAB 10`S 122
531 CARDIVAS 12.5MG TAB 10`S 122
532 CARDIVAS 12.5MG TAB 10`S 122
533 CARDIVAS 12.5MG TAB 10`S 122
534 CARDIVAS 12.5MG TAB 10`S 122
535 CARDIVAS 25MG TAB 10`S 199
536 CARDIVAS 25MG TAB 10`S 199
537 CARDIVAS 25MG TAB 10`S 199
538 CARDIVAS 25MG TAB 10`S 199
539 CARDIVAS 25MG TAB 10`S 199
540 CARDIVAS 3.125MG TAB 10`S 43.5
541 CARDIVAS 3.125MG TAB 10`S 43.5
542 CARDIVAS 3.125MG TAB 10`S 43.5
543 CARDIVAS 3.125MG TAB 10`S 43.5
544 CARDIVAS 3.125MG TAB 10`S 47.5
545 CARDIVAS 6.25MG TAB 10`S 70
546 CARDIVAS 6.25MG TAB 10`S 70
547 CARDIVAS 6.25MG TAB 10`S 70
548 CARDIVAS 6.25MG TAB 10`S 70
549 CARDIVAS 6.25MG TAB 10`S 76
550 CARDIVAS CR 10MG TAB 10`S 107
551 CARDIVAS CR 10MG TAB 10`S 107
552 CARDIVAS CR 10MG TAB 10`S 107
553 CARDIVAS CR 10MG TAB 10`S 107
554 CARDIVAS CR 10MG TAB 10`S 98
555 CARDIVAS CR 20MG TAB 10`S 166
556 CARDIVAS CR 20MG TAB 10`S 166
557 CARDIVAS CR 20MG TAB 10`S 166
558 CARDIVAS CR 20MG TAB 10`S 166
559 CARDIVAS CR 20MG TAB 10`S 166
560 CARDIVAS CR 40MG TAB 10`S 233
561 CARDIVAS CR 40MG TAB 10`S 233
562 CARDIVAS CR 40MG TAB 10`S 233
563 CARDIVAS CR 40MG TAB 10`S 233
564 CARDIVAS CR 40MG TAB 10`S 233
565 CARDIVAS IN 12.5/5 TAB 10`S 218
566 CARDIVAS IN 12.5/5 TAB 10`S 218
567 CARDIVAS IN 3.125/5 TAB 10`S 215
568 CARDIVAS IN 3.125/5 TAB 10`S 215
569 CARDIVAS IN 3.125/5 TAB 10`S 215
570 CARDIVAS IN 3.125/5 TAB 10`S 215
571 CARDIVAS IN 3.125/5 TAB 10`S 215
572 CARDIVAS IN 6.25/5 TAB 10`S 198
573 CARDIVAS IN 6.25/5 TAB 10`S 198
574 CARDIVAS IN 6.25/5 TAB 10`S 198
575 CAREPROST EYE DROPS 3ML 634
576 CAREPROST EYE DROPS 3ML 634
577 CAREPROST EYE DROPS 3ML 634
578 CAREPROST EYE DROPS 3ML 634
579 CAREPROST EYE DROPS 3ML 634
580 CAREPROST LS EYE DROPS 3ML 399
581 CAREPROST LS EYE DROPS 3ML 399
582 CAREPROST LS EYE DROPS 3ML 399
583 CAREPROST LS EYE DROPS 3ML 399
584 CAREPROST LS EYE DROPS 3ML 399
585 CAREPROST PLUS DROPS 3ML 712
586 CAREPROST PLUS DROPS 3ML 712
587 CAREPROST PLUS DROPS 3ML 712
588 CAREPROST PLUS DROPS 3ML 712
589 CAREPROST PLUS EYE DROPS 3ML 712
590 CARISPEC 1.5MG CAPS 10`S 99
591 CARISPEC 1.5MG CAPS 10`S 99
